DNA検査キット鑑定可能な特殊検体一覧
通常はほおの内側にしっかりあてたままタテヨコ10往復、動かして細胞を綿棒に付着させた口腔上皮を用いてDNA型鑑定を行います。
その他にも、ヒトの細胞が付着している検体を用いても鑑定が可能です。
下記の検査可能な検体は、正常なDNAが含まれている場合99%以上の確率で検査結果が得られますが、検体に別人のDNAが混入していたり、DNAが分解してしまった場合は、検査結果が得られないため保存状態により成功率が50%まで下がるケースがあります。
万が一鑑定結果が得られなかった場合、口腔上皮を擦り取った綿棒を用いて何回でも無料にて再鑑定を行います。
無料再鑑定は口腔上皮を擦り取った綿棒の検体を用いた場合に限らせていただきます。
血液 | 採取方法:採血しEDTA処理された血液0.1ml以上 成功率:95%以上 鑑定期間:+2日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
---|---|
精液 | 採取方法:精液が付いているティッシュペーパー、コンドーム、布など 成功率:95%以上 鑑定期間:+4日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
タバコの吸殻、紙コップ | 採取方法:タバコの吸殻は3本以上(出生前DNA鑑定は9本)室温で、乾燥状態の保存が望ましい 成功率:60~95% 鑑定期間:+3日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
毛髪・体毛 | 採取方法:毛根が付いている髪又は体毛3本以上 (5本以上が望ましい、自然に抜けた毛髪は不可) 成功率:60~95% 鑑定期間:+3日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
血痕 | 採取方法:直径1cm以上の血液が付いているティッシュペーパー、コンドーム、布、ナプキンなど 成功率:60~95% 鑑定期間:+4日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
歯ブラシ | 採取方法:3回以上使用され、自然に乾燥されているもの (UV殺菌器具の中で保管されたものは不可) 成功率:60~95% 鑑定期間:+4日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
爪 | 採取方法:爪切りなどで切った0.5cm以上の爪5ピース以上 成功率:60~95% 鑑定期間:+7日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
へその緒 | 採取方法:乾燥状態のへその緒 (長さ3cm以上が望ましい) 成功率:60~95% 鑑定期間:+5日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
耳垢 | 採取方法:2mg以上の耳垢が付いている耳かき、綿棒など 成功率:60~95% 鑑定期間:+3日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
ガム | 採取方法:シュガーレス又は5分以上噛んだガムを素手で触らず採取 成功率:60~95% 鑑定期間:+3日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
鼻水 | 採取方法:鼻をかんだティッシュペーパー 成功率:60%以下 鑑定期間:+3日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
割り箸 | 採取方法:食事に使われてから、そのまま空気中で乾燥されたもの 成功率:60%以下 鑑定期間:+3日 1検体あたりの追加費用:3万円(税別) |
歯 | 採取方法:抜歯した歯 成功率:60%以下 鑑定期間:+3週間 鑑定期間:7万円(相談) |
その他 | 組織切片、電気シェーバーのヘッドなど 成功率:60%以下 鑑定期間:+2日~4週間 1検体あたりの追加費用:相談 |
ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお電話ください。
お問合せフォームでも受け付けております。